La simulation hockey du Rocket
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La simulation hockey du Rocket

Vous venez d'entrer dans le site de la nouvelle ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Classement saison régulière

Aller en bas 
AuteurMessage
alexandromon
Admin
alexandromon


Messages : 214
Date d'inscription : 14/11/2015
Age : 26

Classement saison régulière Empty
MessageSujet: Classement saison régulière   Classement saison régulière Icon_minitimeMer 23 Déc - 14:18

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 2 2 0 0 0 4 1,000 10 7 25,00 71,43 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 33,33 62,50 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 ,00 ,00 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 1 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 3 2 0 0 1 5 ,833 12 8 14,29 100,0 2-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-1
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 7 22,22 71,43 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Montreal Canadiens 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 85,71 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Boston Bruins 3 0 3 0 0 0 ,000 11 15 16,67 62,50 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 2 1 0 0 1 3 ,750 8 4 ,00 88,89 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 6 5 8,33 83,33 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 33,33 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 0 1 0 1 ,500 3 4 ,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Washington Capitals 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 25,00 100,0 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 7,14 75,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 28,57 90,91 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 37,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 7 10 ,00 85,71 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 16,67 91,67 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 3 1 1 0 1 3 ,500 11 11 16,67 83,33 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 ,00 100,0 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 33,33 71,43 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 7 2 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 9,09 84,62 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 4 1 1 1 1 4 ,500 13 15 18,75 81,25 1-1-1-1 0-1-0-0 1-0-1-1
*Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 25,00 66,67 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 20,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 3 2 0 0 1 5 ,833 12 8 14,29 100,0 2-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 7 2 20,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 2 0 0 0 4 1,000 10 7 25,00 71,43 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 7,14 75,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 9,09 84,62 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 16,67 91,67 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 7 22,22 71,43 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 4 1 1 1 1 4 ,500 13 15 18,75 81,25 1-1-1-1 0-1-0-0 1-0-1-1
*Tampa Bay Lightning 2 1 0 0 1 3 ,750 8 4 ,00 88,89 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 6 5 8,33 83,33 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 33,33 62,50 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 1 1 0 1 3 ,500 11 11 16,67 83,33 1-1-0-1 0-0-0-0 1-1-0-1
*Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 25,00 66,67 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 33,33 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 28,57 90,91 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 37,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 9 ,00 100,0 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 5 7 33,33 71,43 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 7 10 ,00 85,71 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 1 0 0 0 1 1 ,500 3 3 ,00 ,00 0-0-0-1 0-0-0-1 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 0 1 0 1 ,500 3 4 ,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 20,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Washington Capitals 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 25,00 100,0 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Montreal Canadiens 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 85,71 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 1 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Boston Bruins 3 0 3 0 0 0 ,000 11 15 16,67 62,50 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://simrocket.forumperso.com
 
Classement saison régulière
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement saison régulière AHL
» Classement pré-saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La simulation hockey du Rocket :: Classement Général-
Sauter vers: