La simulation hockey du Rocket
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La simulation hockey du Rocket

Vous venez d'entrer dans le site de la nouvelle ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 Oilers d'Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
alexandromon
Admin
alexandromon


Messages : 214
Date d'inscription : 14/11/2015
Age : 26

Oilers d'Edmonton Empty
MessageSujet: Oilers d'Edmonton   Oilers d'Edmonton Icon_minitimeSam 2 Jan - 18:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Miller R EDM 24 675000 2 62 67 68 64 62 59 74 65 89 64 63 55 65 61 68
Nail Yakupov R EDM 19 925000 2 76 68 77 60 57 54 83 75 77 55 62 61 73 57 68
Jordan Eberle R EDM 23 6000000 6 80 77 79 70 69 62 82 75 79 67 64 65 78 67 74
Teddy Purcell R EDM 27 4500000 3 75 78 77 68 67 61 77 79 82 56 62 68 76 65 72
Ryan Nugent-Hopkins C EDM 20 6000000 8 73 81 77 67 66 60 77 76 82 66 57 69 77 64 74
Boyd Gordon C EDM 29 3000000 3 54 51 50 74 75 73 75 70 81 80 66 75 51 74 71
Roman Horak C RFA 22 805000 0 C C- C- C C C- B- C B- C C- C- C- C C
Derek Roy C EDM 30 1000000 2 73 76 78 74 75 67 79 79 84 71 70 63 75 72 74
Anton Lander C EDM 22 987500 4 52 50 61 72 73 70 77 65 75 67 58 67 54 71 69
Taylor Hall L EDM 21 6000000 7 81 78 85 68 71 62 88 85 76 65 65 61 81 67 76
Benoit Pouliot L EDM 26 4000000 6 76 70 73 76 68 66 74 73 79 76 54 59 73 70 71
Rob Klinkhammer L EDM 26 725000 3 51 48 48 76 72 70 72 64 76 55 61 74 49 72 67
Matt Hendricks L EDM 32 1850000 4 44 41 43 76 69 80 74 68 57 75 65 82 42 75 68
Mark Fayne D EDM 26 3625000 5 42 51 49 76 78 70 75 78 68 55 59 76 47 74 69
Keith Aulie D EDM 24 800000 2 43 47 49 73 73 73 72 76 49 54 62 71 46 73 67
Oscar Klefbom D EDM 19 894167 3 41 42 61 69 70 63 72 74 76 49 57 61 48 67 67
Nikita Nikitin D EDM 27 4500000 3 63 67 75 74 77 70 77 79 81 55 53 73 68 73 71
Andrew Ference D EDM 34 3250000 4 41 45 39 78 79 76 74 84 66 55 76 79 41 77 71
Justin Schultz D EDM 22 3675000 2 73 74 78 67 66 62 76 73 85 50 62 61 75 65 70
Philip Larsen D RFA 23 1025000 0 C- C- C- B- B- C B- C C C- C- C C- B- C
Ben Scrivens G EDM 26 2300000 3 73 74 74 74 73 73 74 73 79 73 62 65 73 73 74
Viktor Fasth G EDM 30 2900000 2 76 76 75 76 70 75 75 74 77 74 60 62 75 73 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Fraser R HAM 23 625000 2 67 56 57 70 63 67 71 68 76 54 57 68 60 66 67
Tyler Pitlick R HAM 21 725000 2 59 57 56 73 64 63 68 62 78 58 61 64 57 66 66
Iiro Pakarinen R HAM 21 817500 3 67 56 62 64 63 59 65 62 70 55 57 61 61 62 66
Steve Pinizzotto R HAM 29 650000 2 49 49 48 72 67 75 73 64 46 51 61 69 48 71 65
Bogdan Yakimov C HAM 18 252750* 4 43 45 47 45 48 43 51 48 84 50 50 56 45 45 54
Kellan Lain C HAM 23 180000* 2 39 38 38 67 61 70 63 70 62 70 63 65 38 66 64
Kale Kessy L HAM 20 189000* 3 44 42 42 54 44 56 50 46 55 52 54 57 42 51 56
Curtis Hamilton L HAM 21 217500* 2 40 39 36 44 43 47 50 52 74 36 53 53 38 44 54
Jujhar Khaira L HAM 18 262500* 4 47 51 48 53 45 47 56 54 77 47 52 47 48 48 57
Mitchell Moroz L HAM 19 262500* 4 37 38 35 48 44 49 46 44 45 47 53 54 36 47 52
Luke Gazdic L HAM 23 800000 3 40 45 44 73 63 76 65 74 42 55 65 78 43 70 65
Ryan Hamilton L HAM 28 600000 3 59 54 55 67 60 65 62 66 75 57 65 72 56 64 66
Jesse Joensuu L HAM 25 950000 2 54 55 59 70 67 69 67 65 64 60 55 69 56 68 65
Travis Ewanyk L HAM 20 213999,9* 3 39 37 35 55 38 47 48 46 30 47 50 51 37 46 52
Martin Gernat D HAM 20 223749,9* 3 50 56 55 54 54 50 59 57 73 48 52 55 53 52 62
Martin Marincin D HAM 21 730000 2 54 52 61 71 71 68 75 74 80 49 56 62 55 70 67
David Musil D HAM 20 268250,1* 3 41 35 48 58 62 57 59 51 76 49 50 59 41 59 60
Dillon Simpson D HAM 20 251000,1* 4 56 51 49 48 47 44 56 54 74 49 50 52 52 46 59
Brandon Davidson D HAM 21 615000 2 29 48 40 56 55 55 54 51 71 47 53 52 39 55 58
Brad Hunt D HAM 24 550000 2 63 59 66 63 58 54 67 65 80 52 58 55 62 58 66
Jordan Oesterle D HAM 20 767500 3 41 43 40 60 60 55 62 55 82 48 53 52 41 58 59
Frans Tuohimaa G HAM 21 597500 2 61 62 61 62 62 61 62 60 74 61 58 57 61 61 67
Laurent Brossoit G HAM 20 197750,1* 3 47 45 48 48 47 49 49 47 72 48 54 50 46 48 57
Richard Bachman G HAM 25 615000 2 72 72 73 71 70 72 71 70 75 70 61 64 72 71 72
Tyler Bunz G HAM 21 185499,9* 2 50 49 49 50 51 50 57 56 82 51 53 54 49 50 58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jackson Houck R JNR 18 525000* 0 D C- D D D D D D B- D C- D D D C-
John Mccarron R AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Liam Coughlin C JNR 18 525000* 0 D D D D D- D D D C C- C- C- D D C-
Kyle Platzer C JNR 18 525000* 0 D D- D C- C- D C- D A- C- C- C- D C- C-
Marco Roy C JNR 18 750000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D D- C- D C-
Gregory Chase C JNR 18 745833* 4 D C- C- C- C- D C- C- B- C- C- C- D D C-
Leon Draisaitl C JNR 17 925000 4 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Tyler Vesel C JNR 19 525000* 0 C- D C- D D D C- D B- C- C- D D D C-
Antti Tyrvainen L AMA 24 570000* 0 C- D D C- C- D C C D- C- C- C C- C- C
Daniil Zharkov L JNR 19 750000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Evan Campbell L AMA 20 525000* 0 D D D D D- D- C- D B- D C- D D D- C-
Anton Slepyshev L JNR 19 525000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D C- D C- D C-
Aidan Muir L JNR 17 525000* 0 D D C- D D D- C- C- C D C- C- D D C-
William Lagesson D JNR 17 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- B- D C- C- D C- C-
Joey Laleggia D AMA 20 750000* 4 D D D D D D- C- D C D D D D D C-
Ben Betker D JNR 18 925000* 5 F D- D C- C- D C- C- C- D D C- D- D C-
Darnell Nurse D JNR 18 894167* 4 D D D C C C C C B- C- C- C D C C
Keven Bouchard G JNR 17 750000 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Zachary Nagelvoort G JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- C- B- D D C- D D C-
Niko Hovinen G AMA 25 950000* 0 C- C- D D C- D C- C- B- C- C- C- D D C-

Revenir en haut Aller en bas
https://simrocket.forumperso.com
 
Oilers d'Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La simulation hockey du Rocket :: Alignement équipes update-
Sauter vers: