La simulation hockey du Rocket
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La simulation hockey du Rocket

Vous venez d'entrer dans le site de la nouvelle ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Alignement Coyotes 2014

Aller en bas 
AuteurMessage
alexandromon
Admin
alexandromon


Messages : 214
Date d'inscription : 14/11/2015
Age : 26

Alignement Coyotes 2014 Empty
MessageSujet: Alignement Coyotes 2014   Alignement Coyotes 2014 Icon_minitimeLun 16 Nov - 22:24

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R RFA 13 826875* 0 C C C- C C- C- C C- B- C C- C- C- C- C
Mikkel Boedker R PHO 11 2550000 2 72 77 78 75 73 67 73 75 81 64 64 64 75 71 73
David Moss R PHO 19 800000 2 73 62 67 76 75 68 70 70 80 62 52 73 67 73 71
Shane Doan R PHO 24 5300000 3 75 75 74 78 74 77 76 73 65 78 86 82 74 76 77
B.J. Crombeen R PHO 15 1150000 2 48 47 43 75 68 77 73 70 54 55 64 75 46 73 68
Mark Arcobello C PHO 12 600000 2 67 74 75 73 67 64 74 72 79 75 61 55 72 68 72
Joe Vitale C PHO 15 1116667 4 41 48 45 76 73 75 72 66 72 89 63 73 44 74 69
Martin Hanzal C PHO 14 3100000 4 74 71 74 84 72 79 74 76 68 83 61 76 73 78 75
Sam Gagner C PHO 11 3200000 3 72 75 78 63 64 61 76 73 77 67 58 65 75 62 71
Martin Erat L PHO 19 4500000 2 72 74 77 66 65 62 83 77 78 67 59 66 74 64 72
Alexandre Bolduc L PHO 15 600000 2 51 50 55 76 70 75 70 64 60 70 63 72 52 73 69
Kyle Chipchura L PHO 15 875000 3 58 57 55 77 76 73 68 68 75 78 67 76 56 75 71
Lauri Korpikoski L PHO 14 2500000 4 61 62 63 78 76 70 75 74 78 69 60 62 62 74 71
Connor Murphy D PHO 8 863333 3 59 58 60 64 66 64 68 69 74 49 60 62 59 64 66
Dylan Reese D PHO 16 550000 2 51 54 55 72 72 67 71 67 73 53 55 68 53 70 68
Oliver Ekman-Larsson D PHO 9 5500000 6 78 78 82 80 81 76 88 93 74 48 62 72 79 79 78
Michael Stone D PHO 11 1150000 3 60 60 62 70 66 72 72 70 77 50 60 63 60 69 68
Brandon Gormley D PHO 9 840000 2 55 57 59 63 65 59 67 65 70 55 58 62 57 62 65
John Moore D PHO 10 850500 2 55 57 65 70 70 67 79 67 85 50 60 68 59 69 69
Mike Smith G PHO 19 5666667 6 77 77 83 77 77 76 76 76 81 76 67 70 79 76 76
Mike McKenna G PHO 18 550000 2 69 68 69 68 68 68 70 67 79 65 64 66 68 68 71
Revenir en haut Aller en bas
https://simrocket.forumperso.com
 
Alignement Coyotes 2014
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Alignement AHL Arizona
» Alignement AHL 2014 Mighty Ducks
» Coyotes de l'Arizona
» Alignement NHL
» Alignement des Bruins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La simulation hockey du Rocket :: Coyotes de l'Arizona-
Sauter vers: