La simulation hockey du Rocket
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La simulation hockey du Rocket

Vous venez d'entrer dans le site de la nouvelle ligue simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Classement pré-saison

Aller en bas 
AuteurMessage
alexandromon
Admin
alexandromon


Messages : 214
Date d'inscription : 14/11/2015
Age : 26

Classement pré-saison Empty
MessageSujet: Classement pré-saison   Classement pré-saison Icon_minitimeJeu 26 Nov - 14:57

Le classement général actuel défini l'ordre du ballotage. Les derniers seront les premiers à avoir un droit de regard sur les joueurs au ballotage.

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 7 5 1 1 0 11 ,786 24 18 23,53 80,00 5-1-1-0 4-0-1-0 1-1-0-0
*New York Islanders 7 5 2 0 0 10 ,714 24 19 18,75 73,33 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 7 3 4 0 0 6 ,429 21 21 26,32 75,00 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 7 3 4 0 0 6 ,429 16 19 26,09 87,50 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
New York Rangers 7 2 3 1 1 6 ,429 20 25 19,05 75,00 2-3-1-1 1-0-1-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 7 4 2 0 1 9 ,643 22 15 29,41 86,67 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
*Ottawa Senators 7 3 2 1 1 8 ,571 26 27 27,78 70,00 3-2-1-1 2-0-1-0 1-2-0-1
Toronto Maple Leafs 7 3 4 0 0 6 ,429 18 19 13,33 72,22 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 0 6 ,429 16 22 12,50 77,27 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
Buffalo Sabres 7 2 4 0 1 5 ,357 18 20 28,57 78,95 2-4-0-1 0-2-0-1 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 7 4 2 0 1 9 ,643 21 21 22,22 57,14 4-2-0-1 2-1-0-1 2-1-0-0
*Florida Panthers 7 2 2 0 3 7 ,500 18 19 18,18 85,19 2-2-0-3 1-1-0-2 1-1-0-1
*Carolina Hurricanes 7 3 4 0 0 6 ,429 27 27 13,79 82,14 3-4-0-0 3-4-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 7 2 4 0 1 5 ,357 21 21 15,79 86,67 2-4-0-1 1-0-0-1 1-4-0-0
Washington Capitals 7 1 4 0 2 4 ,286 17 22 7,14 60,87 1-4-0-2 0-1-0-1 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 7 5 2 0 0 10 ,714 25 17 27,78 100,0 5-2-0-0 3-0-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 7 4 1 0 2 10 ,714 18 14 21,74 81,82 4-1-0-2 3-1-0-0 1-0-0-2
*St. Louis Blues 7 2 0 0 5 9 ,643 17 15 33,33 90,00 2-0-0-5 1-0-0-2 1-0-0-3
Detroit Red Wings 7 2 3 0 2 6 ,429 23 24 33,33 73,68 2-3-0-2 1-1-0-1 1-2-0-1
Columbus Blue Jackets 7 2 4 1 0 5 ,357 19 26 14,29 81,48 2-4-1-0 0-2-1-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 7 6 1 0 0 12 ,857 22 15 10,53 84,62 6-1-0-0 5-0-0-0 1-1-0-0
*Minnesota Wild 7 4 2 0 1 9 ,643 19 16 18,75 85,00 4-2-0-1 2-2-0-0 2-0-0-1
Vancouver Canucks 7 3 3 1 0 7 ,500 22 22 19,23 77,78 3-3-1-0 2-1-1-0 1-2-0-0
Calgary Flames 7 2 5 0 0 4 ,286 16 19 11,76 92,59 2-5-0-0 1-4-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 7 1 5 1 0 3 ,214 13 21 16,67 92,00 1-5-1-0 1-1-0-0 0-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 7 5 0 1 1 12 ,857 25 15 7,69 56,25 5-0-1-1 2-0-1-0 3-0-0-1
*Phoenix Coyotes 7 4 1 2 0 10 ,714 24 22 11,76 70,59 4-1-2-0 3-0-0-0 1-1-2-0
*Los Angeles Kings 7 3 1 1 2 9 ,643 23 20 20,00 83,33 3-1-1-2 1-1-1-2 2-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 7 4 3 0 0 8 ,571 20 23 26,67 94,12 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
San Jose Sharks 7 1 6 0 0 2 ,143 9 20 12,50 100,0 1-6-0-0 0-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 7 6 1 0 0 12 ,857 22 15 10,53 84,62 6-1-0-0 5-0-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 7 5 0 1 1 12 ,857 25 15 7,69 56,25 5-0-1-1 2-0-1-0 3-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 7 5 1 1 0 11 ,786 24 18 23,53 80,00 5-1-1-0 4-0-1-0 1-1-0-0
*Chicago Blackhawks 7 5 2 0 0 10 ,714 25 17 27,78 100,0 5-2-0-0 3-0-0-0 2-2-0-0
*New York Islanders 7 5 2 0 0 10 ,714 24 19 18,75 73,33 5-2-0-0 3-1-0-0 2-1-0-0
*Nashville Predators 7 4 1 0 2 10 ,714 18 14 21,74 81,82 4-1-0-2 3-1-0-0 1-0-0-2
*Phoenix Coyotes 7 4 1 2 0 10 ,714 24 22 11,76 70,59 4-1-2-0 3-0-0-0 1-1-2-0
*Boston Bruins 7 4 2 0 1 9 ,643 22 15 29,41 86,67 4-2-0-1 2-0-0-0 2-2-0-1
*Minnesota Wild 7 4 2 0 1 9 ,643 19 16 18,75 85,00 4-2-0-1 2-2-0-0 2-0-0-1
*Tampa Bay Lightning 7 4 2 0 1 9 ,643 21 21 22,22 57,14 4-2-0-1 2-1-0-1 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 7 3 1 1 2 9 ,643 23 20 20,00 83,33 3-1-1-2 1-1-1-2 2-0-0-0
*St. Louis Blues 7 2 0 0 5 9 ,643 17 15 33,33 90,00 2-0-0-5 1-0-0-2 1-0-0-3
Anaheim Mighty Ducks 7 4 3 0 0 8 ,571 20 23 26,67 94,12 4-3-0-0 1-1-0-0 3-2-0-0
*Ottawa Senators 7 3 2 1 1 8 ,571 26 27 27,78 70,00 3-2-1-1 2-0-1-0 1-2-0-1
Vancouver Canucks 7 3 3 1 0 7 ,500 22 22 19,23 77,78 3-3-1-0 2-1-1-0 1-2-0-0
*Florida Panthers 7 2 2 0 3 7 ,500 18 19 18,18 85,19 2-2-0-3 1-1-0-2 1-1-0-1
*Carolina Hurricanes 7 3 4 0 0 6 ,429 27 27 13,79 82,14 3-4-0-0 3-4-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 7 3 4 0 0 6 ,429 21 21 26,32 75,00 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 7 3 4 0 0 6 ,429 18 19 13,33 72,22 3-4-0-0 2-3-0-0 1-1-0-0
New Jersey Devils 7 3 4 0 0 6 ,429 16 19 26,09 87,50 3-4-0-0 2-1-0-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 7 3 4 0 0 6 ,429 16 22 12,50 77,27 3-4-0-0 1-2-0-0 2-2-0-0
Detroit Red Wings 7 2 3 0 2 6 ,429 23 24 33,33 73,68 2-3-0-2 1-1-0-1 1-2-0-1
New York Rangers 7 2 3 1 1 6 ,429 20 25 19,05 75,00 2-3-1-1 1-0-1-1 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 7 2 4 0 1 5 ,357 21 21 15,79 86,67 2-4-0-1 1-0-0-1 1-4-0-0
Buffalo Sabres 7 2 4 0 1 5 ,357 18 20 28,57 78,95 2-4-0-1 0-2-0-1 2-2-0-0
Columbus Blue Jackets 7 2 4 1 0 5 ,357 19 26 14,29 81,48 2-4-1-0 0-2-1-0 2-2-0-0
Calgary Flames 7 2 5 0 0 4 ,286 16 19 11,76 92,59 2-5-0-0 1-4-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 7 1 4 0 2 4 ,286 17 22 7,14 60,87 1-4-0-2 0-1-0-1 1-3-0-1
Edmonton Oilers 7 1 5 1 0 3 ,214 13 21 16,67 92,00 1-5-1-0 1-1-0-0 0-4-1-0
San Jose Sharks 7 1 6 0 0 2 ,143 9 20 12,50 100,0 1-6-0-0 0-2-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://simrocket.forumperso.com
alexandromon
Admin
alexandromon


Messages : 214
Date d'inscription : 14/11/2015
Age : 26

Classement pré-saison Empty
MessageSujet: Re: Classement pré-saison   Classement pré-saison Icon_minitimeVen 27 Nov - 20:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 8 5 1 1 1 12 ,750 26 20 21,05 78,95 5-1-1-1 4-0-1-0 1-1-0-1
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 16,67 77,78 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 23,81 76,92 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
*New York Rangers 8 3 3 1 1 8 ,500 24 27 16,67 76,92 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 18 21 25,93 88,89 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 23 19 33,33 85,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
*Ottawa Senators 8 3 2 1 2 9 ,563 32 33 25,00 69,57 3-2-1-2 2-0-1-1 1-2-0-1
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 20 23 14,29 73,91 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 24 25 16,67 75,00 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
Buffalo Sabres 8 2 5 0 1 5 ,313 21 25 26,67 80,95 2-5-0-1 0-2-0-1 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 24 22 22,58 64,71 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
Florida Panthers 8 2 3 0 3 7 ,438 21 24 15,38 86,67 2-3-0-3 1-1-0-2 1-2-0-1
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 29 30 11,76 83,87 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 0 2 6 ,375 23 23 15,00 86,67 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Washington Capitals 8 1 5 0 2 4 ,250 18 25 5,88 62,96 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 5 1 0 2 12 ,750 23 17 19,23 84,62 5-1-0-2 4-1-0-0 1-0-0-2
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 19 27,78 100,0 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*St. Louis Blues 8 3 0 0 5 11 ,688 20 15 28,57 90,91 3-0-0-5 2-0-0-2 1-0-0-3
Detroit Red Wings 8 3 3 0 2 8 ,500 26 26 28,57 79,17 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 19 29 13,64 82,76 2-5-1-0 0-2-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 23 18 13,04 85,71 6-2-0-0 5-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 23 18,52 77,27 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 3 0 1 9 ,563 20 19 22,22 80,77 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 14,29 92,00 2-5-1-0 1-1-0-0 1-4-1-0
Calgary Flames 8 2 6 0 0 4 ,250 18 23 11,76 93,10 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 0 1 1 14 ,875 28 16 12,50 55,56 6-0-1-1 3-0-1-0 3-0-0-1
*Phoenix Coyotes 8 5 1 2 0 12 ,750 28 24 15,00 68,18 5-1-2-0 4-0-0-0 1-1-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 27,78 94,74 5-3-0-0 1-1-0-0 4-2-0-0
Los Angeles Kings 8 3 2 1 2 9 ,563 24 23 18,52 80,95 3-2-1-2 1-2-1-2 2-0-0-0
San Jose Sharks 8 1 7 0 0 2 ,125 11 24 19,05 95,24 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 0 1 1 14 ,875 28 16 12,50 55,56 6-0-1-1 3-0-1-0 3-0-0-1
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 23 18 13,04 85,71 6-2-0-0 5-0-0-0 1-2-0-0
*Nashville Predators 8 5 1 0 2 12 ,750 23 17 19,23 84,62 5-1-0-2 4-1-0-0 1-0-0-2
*Pittsburgh Penguins 8 5 1 1 1 12 ,750 26 20 21,05 78,95 5-1-1-1 4-0-1-0 1-1-0-1
*Phoenix Coyotes 8 5 1 2 0 12 ,750 28 24 15,00 68,18 5-1-2-0 4-0-0-0 1-1-2-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 19 27,78 100,0 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 5 2 0 1 11 ,688 24 22 22,58 64,71 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*St. Louis Blues 8 3 0 0 5 11 ,688 20 15 28,57 90,91 3-0-0-5 2-0-0-2 1-0-0-3
*New York Islanders 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 16,67 77,78 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 23 24 27,78 94,74 5-3-0-0 1-1-0-0 4-2-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 0 1 9 ,563 23 19 33,33 85,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 1 0 9 ,563 25 23 18,52 77,27 4-3-1-0 3-1-1-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 3 0 1 9 ,563 20 19 22,22 80,77 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Los Angeles Kings 8 3 2 1 2 9 ,563 24 23 18,52 80,95 3-2-1-2 1-2-1-2 2-0-0-0
*Ottawa Senators 8 3 2 1 2 9 ,563 32 33 25,00 69,57 3-2-1-2 2-0-1-1 1-2-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 23,81 76,92 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 20 23 14,29 73,91 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Detroit Red Wings 8 3 3 0 2 8 ,500 26 26 28,57 79,17 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
*New York Rangers 8 3 3 1 1 8 ,500 24 27 16,67 76,92 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 4 0 1 7 ,438 24 25 16,67 75,00 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
New Jersey Devils 8 3 4 0 1 7 ,438 18 21 25,93 88,89 3-4-0-1 2-1-0-1 1-3-0-0
Florida Panthers 8 2 3 0 3 7 ,438 21 24 15,38 86,67 2-3-0-3 1-1-0-2 1-2-0-1
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 29 30 11,76 83,87 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 0 2 6 ,375 23 23 15,00 86,67 2-4-0-2 1-0-0-2 1-4-0-0
Buffalo Sabres 8 2 5 0 1 5 ,313 21 25 26,67 80,95 2-5-0-1 0-2-0-1 2-3-0-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 14,29 92,00 2-5-1-0 1-1-0-0 1-4-1-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 1 0 5 ,313 19 29 13,64 82,76 2-5-1-0 0-2-1-0 2-3-0-0
Calgary Flames 8 2 6 0 0 4 ,250 18 23 11,76 93,10 2-6-0-0 1-5-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 8 1 5 0 2 4 ,250 18 25 5,88 62,96 1-5-0-2 0-1-0-1 1-4-0-1
San Jose Sharks 8 1 7 0 0 2 ,125 11 24 19,05 95,24 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://simrocket.forumperso.com
 
Classement pré-saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement saison régulière
» Classement saison régulière AHL

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La simulation hockey du Rocket :: Classement Général-
Sauter vers: