NHL
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
--------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R ANA 16 1466667 3 71 69 70 73 72 66 72 70 84 60 61 65 70 70 71
Corey Perry R ANA 22 8625000 8 96 76 79 74 74 71 74 83 65 69 67 80 83 73 76
Tim Jackman R ANA 26 700000 3 51 48 45 79 62 78 67 71 59 56 68 78 48 73 68
Jakob Silfverberg R ANA 17 8505002 72 70 73 69 69 66 75 68 82 55 62 60 71 68 70
Rickard Rakell C ANA 14 894167 3 62 62 64 67 67 62 72 65 77 50 53 60 62 65 67
Nate Thompson C ANA 23 1600000 4 41 42 43 77 73 79 71 71 80 78 65 82 42 76 70
Ryan Kesler C ANA 23 5000000 3 76 77 72 75 74 76 78 84 65 75 78 74 75 75 76
Ryan Getzlaf C ANA 22 8250000 8 85 83 85 82 76 78 78 90 71 66 78 85 84 78 80
Tomas FleischmannL ANA 23 4500000 2 75 74 80 73 73 69 78 78 78 63 57 72 76 71 73
Andrew Cogliano L ANA 20 3000000 5 71 70 73 75 76 65 89 71 86 59 60 57 71 72 72
Patrick Maroon L ANA 19 2000000 5 74 69 70 76 67 68 71 70 58 55 58 67 71 70 69
Matt Beleskey L ANA 19 1350000 2 72 64 64 76 74 71 74 70 50 58 63 71 66 73 70
Frank BeaucheminD ANA 27 3500000 2 65 52 50 85 86 78 71 92 77 50 68 78 55 83 74
Cam Fowler D ANA 16 4000000 5 76 75 78 76 77 67 84 88 86 48 63 66 76 73 76
Sami Vatanen D ANA 16 1262500 3 78 77 79 70 71 64 78 78 73 50 61 64 78 68 72
Sheldon Souray D ANA 31 3666667 2 74 68 63 72 70 75 67 74 61 49 78 70 68 72 71
Hampus Lindholm D ANA 13 894167 3 68 72 73 74 74 67 76 74 74 48 63 62 71 71 71
James Wisniewski D ANA 23 5500000 4 79 74 80 71 70 76 76 80 85 59 61 73 77 72 74
Frederik Andersen G ANA 18 1150000 3 77 76 76 77 77 76 76 74 75 76 65 64 76 76 76
Jason LaBarbera G ANA 27 750000 2 73 72 73 72 75 74 72 71 75 71 69 62 72 73 73
Choix au repêchage
Choix de première ronde ANH
Choix de deuxième ronde ANH
Choix de troisième ronde ANH
Choix de quatrième ronde ANH
Choix de cinquième ronde ANH